石器天空 / StoneageSky

主页 > 特色功能 > 正文

宠物成长

2023-04-23 11:51
全面平衡合理调整
-----”石器天空”复刻版对所有宠物(包括1.82宠物)成长进行了全面的调整优化,高端宠物和1.82宠物的成长差距在合理和玩家接受的范围之内,宠物贵贱不再主导战局成败;同时也调整宠物的暴击率/反击率/精灵抗性对每种宠物加以区分,期待更多冷门宠物成为对局新面孔。
提示:宠物可以通过食物喂养方式提升宠物属性,通过资质喂养不但能最大化加强宠物,还存在更多个性宠物的可能性。
 

 
宠物成长(此表为1万次练宠数据,仅供参考)

所属系列 宠物名 Lv1极品四围        Lv140极品四围
  血     攻     防    敏
极品成长
人龙系 邦奇诺 60.14.8.7 1523 358 204 178 5.1151
  利则诺顿 51.11.8.6 1513 338 234 163 5.1079
  扬奇洛斯 68.15.9.9 1557 348 205 192 5.1223
  布鲁顿 58.13.7.9 1529 345 190 212 5.1654
  邦浦洛斯 63.14.8.9 1534 352 198 199 5.1655
               
暴龙系 帖拉所伊朵 64.15.10.8 1517 347 217 192 5.2014
  奥卡洛斯 56.12.10.7 1493 321 254 163 5.1007
  左迪洛斯 63.13.9.8 1580 329 230 184 5.1295
  巴朵兰恩 62.14.9.8 1533 347 224 178 5.1655
               
老虎系 金格萨贝鲁 48.10.8.9 1341 287 214 244 5.1654
  贝鲁伊卡 46.10.6.8 1418 308 188 243 5.1224
  格鲁西斯 41.9.5.7 1384 313 181 242 5.1295
  贝鲁卡 50.10.8.8 1443 281 230 220 5.0718
               
鲨鱼系 加格 56.12.8.6 1617 333 217 156 4.8921
  邦恩吉 38.8.5.4 1522 314 198 155 4.6712
  克邦凯斯 43.9.6.4 1554 331 233 134 4.8849
  加拉克 51.12.7.6 1549 344 208 163 4.964
               
毒蛙系 奇卡宝斯 60.12.10.6 1581 323 268 129 4.9721
  奇娜 61.11.11.5 1684 307 295 115 4.9569
  卡卡金宝 62.13.11.5 1577 337 275 102 4.928
               
鸡系 火鸡 37.8.4.7 1415 318 160 270 5.2446
  霍尔克 39.8.5.7 1421 306 178 263 5.2302
  克克洛斯 44.9.5.9 1423 313 160 278 5.2375
  奇宝 44.10.5.8 1424 326 167 258 5.2375
               
飞龙系 加宝格恩 53.12.8.8 1435 323 206 205 5.0792
  朵拉比斯 52.12.7.8 1459 330 207 218 5.2374
  洛卡伦恩 57.14.8.8 1456 344 202 205 5.1871
  贴拉格恩 61.14.9.9 1457 332 215 205 5.1799
               
猩猩系 格尔格 61.15.9.7 1500 353 223 164 5.1078
  格尔顿 64.15.12.7 1498 329 268 144 5.0863
  奇拉顿 54.11.9.5 1537 322 259 149 5.072
  齐尔格尔顿 63.14.10.7 1554 342 237 164 5.1223
               
拳王系 柏克尔 45.10.6.6 1483 335 207 189 5.1006
  达克尔 46.10.7.5 1512 338 241 156 5.1273
  尼可斯 46.10.8.5 1511 325 252 155 5.1085
  特洛昆 45.10.7.6 1485 318 245 169 5.1007
  阿哥亚 45.10.7.5 1483 343 227 163 5.1151
               
呼拔拔系 鲁尼帖斯 50.11.7.7 1517 331 220 183 5.1008
  多萨金格 44.10.6.5 1535 336 214 182 5.1151
  呼拔拔 55.13.7.8 1494 343 183 211 5.0647
  拉奇鲁哥 52.12.7.7 1470 349 208 184 5.1439
               
乌力系 乌力斯坦   1412 226 240 178 4.4748
  乌力乌力 53.11.8.9 1465 281 210 234 5.0143
  乌力 17.2.2.3 1325 183 204 242 4.4748
               
布伊系 布伊 48.8.7.5 1634 255 219 142 4.295
  布比 31.5.4.3 1627 253 224 137 4.3309
  布伊比 37.6.5.4 1602 274 201 167 4.5108
  金布伊            
               
加美系 加比 40.7.6.7 1421 252 225 243 4.9281
  加比奥 38.6.5.7 1435 244 205 253 4.9208
  加美 45.8.8.7 1440 254 241 205 4.8706
  加斯 34.6.5.5 1427 257 219 218 4.8779
               
威威系 乌宝宝 29.6.3.5 1467 312 165 248 5.1151
  威威 36.8.4.6 1481 331 155 249 5.1582
  威伯 44.9.6.7 1431 300 184 217 4.8849
  乌卡鲁 39.8.5.6 1532 314 180 236 5.1151
               
大舌头系 贝洛恩 57.12.9.6 1575 334 235 143 4.928
  贝洛宝克尔 53.12.9.5 1524 332 240 143 4.9641
  贝洛宝利 51.12.8.5 1522 344 221 149 4.9569
  贝洛洛克 44.9.7.4 1516 325 252 135 4.9785
               
乌龟系 石龟 43.7.12.2 1466 242 401 63 4.9281
  绿龟 30.5.7.2 1505 231 356 101 4.8561
  卡梅兰恩 26.4.6.2 1429 250 351 104 4.9856
  龟之盾 30.5.7.2 1496 224 348 108 4.7914
               
穿山甲系 阿伊萨 49.10.11.4 1445 290 327 101 4.9784
  洛奇安 50.10.11.4 1421 289 320 108 4.9784
  卡达鲁卡斯 46.8.11.3 1477 262 368 80 4.9424
  柯洛加斯 38.8.8.3 1428 293 311 101 4.9353
  柯伊达 48.10.11.3 1425 289 333 95 4.9784
  朵洛将恩 41.7.10.4 1472 239 345 124 4.9424
  格洛格鲁 49.8.10.4 1544 267 314 110 4.813
               
兔子系 克克尔 56.13.8.9 1437 329 194 212 5.0719
  克洛尔 38.9.5.6 1371 330 184 209 5.0576
  克雷尔 41.9.6.6 1399 326 198 202 5.0648
  里斯基 31.6.5.5 1388 259 237 220 5.036
               
凯比系 凯比 44.9.8.8 1314 266 230 230 5.0431
  卡比特 29.6.6.6 1234 239 240 244 5.0648
  凯比特 32.6.6.7 1283 241 227 259 5.0934
  昆伊 23.5.4.5 1197 252 223 243 5.0647
               
布克系 修宝 39.7.7.4 1446 280 260 147 4.8129
  布克布克 54.10.10.6 1462 269 270 156 4.8129
  布鲁宝 40.8.7.6 1423 269 261 183 4.9856
  多洛加 45.9.9.5 1465 277 270 154 4.8633
  卡拉宝斯 41.7.7.4 1523 257 276 138 4.6906
               
巴克系 巴克 42.10.7.6 1387 341 224 176 5.1655
  卡拉卡利 35.8.6.4 1382 325 236 175 5.1655
  36.8.6.5 1383 308 228 202 5.1727
  卡克尔 39.9.6.6 1413 315 236 189 5.1726
               
犀牛系 多利凯拉   1547 235 308 118 4.6403
  贝恩达斯   1574 228 306 126 4.6475
  多利诺布斯   1473 246 280 127 4.6259
               
海主人系 多鲁宝   1632 259 266 110 4.5108
  邦奇   1700 246 273 114 4.4101
  海主人   1696 239 286 106 4.4101
  姆伊   1735 237 258 114 4.259
               
雷龙系 布拉奇多斯 60.12.10.3 1642 317 281 74 4.6546
  布林帖斯 69.11.12.4 1766 270 307 81 4.5396
  斯天多斯 75.12.14.4 1769 265 327 68 4.5468
  邦恩多斯 71.13.12.5 1701 293 275 103 4.6115
  布洛多斯 64.11.12.3 1684 275 311 74 4.5612
               
长毛象系 玛恩摩洛斯   1954 265 178 109 3.8129
  玛恩摩   2000 269 205 92 3.9115
  恩摩摩   1942 280 183 105 3.9353
  玛摩那斯   2019 269 185 106 3.8777
               
羚羊系 摩娜西普 54.9.9.9 1449 250 256 234 5.1151
  拉伊霍恩 63.12.12.12 1382 255 255 241 5.1367
  卡伊霍恩 55.11.9.10 1367 269 229 244 5.1151
               
猪头鱼系 阿利给洛斯   1633 298 261 157 4.9353
  达伊诺洛斯   1629 315 229 170 4.9353
  萨美洛斯   1648 294 220 169 4.7554
  史多拉奇斯   1635 301 234 162 4.8561
  拉可拉斯   1639 296 235 170 4.8633
               
水龙系 兰贝鲁斯   1474 240 240 198 4.7338
  邦洛洛克斯   1446 234 268 175 4.7194
  可利多洛斯   1450 240 253 189 4.777
  诺斯多洛斯   1400 268 234 214 4.9784
               
稀有宠物
年兽系 葛雷基欧 90.21.16.11 1541 356 261 181 5.3957
  葛雷吉鲁 89.22.14.12 1537 374 235 189 5.3957
  葛雷洛比 93.21.14.13 1595 356 236 209 5.4173
  葛雷马恩 89.21.14.14 1541 360 224 216 5.4028
年兽系特性:暴击★★★★ 反击★★ 抗性-

机年系 帖拉基欧 77.18.11.11 1584 365 221 214 5.4676
  帖拉吉鲁 76.18.10.11 1586 383 203 214 5.4676
  帖拉洛比 78.18.10.12 1614 365 202 233 5.4676
  帖拉马恩 76.18.10.12 1583 370 195 235 5.4676
机年系特性:暴击★★★★★ 反击★ 抗性-
 
2D系 2D邦奇诺 75.19.11.11 1533 382 201 213 5.4316
  2D扬奇洛斯 76.18.10.12 1585 365 201 235 5.4748
  2D布鲁顿 73.17.10.13 1531 362 194 242 5.4532
  2D利则诺顿 74.18.11.11 1535 363 220 215 5.4604
  2D邦浦洛斯 75.18.10.11 1558 376 203 221 5.4748
2D人龙系特性:暴击★★ 反击★★★★ 抗性-
 
色虎系 普鲁夏      60.14.8.9   1570 360 206 225 5.4677
  玛斯贝卡 66.16.8.10 1548 366 187 240 5.4605
  萨迪贝卡 68.16.9.11 1549 373 189 233 5.4604
  伊雷贝卡 59.13.8.9 1540 354 202 234 5.4676
色虎系特性:暴击- 反击★★★★★ 毒/石抗性+1

兔子系 克达达      60.13.8.9 1550 353 205 238 5.5180
  里拉拉 59.14.8.9 1576 360 207 232 5.5180
  拉斯基 68.17.9.11 1560 375 195 233 5.5107
  克拉尔 66.15.8.11 1532 367 187 247 5.5180
兔子系特性:暴击★  反击★★★★   全抗性+1

斑骑虎 贝鲁西斯 49.12.8.9 1342 326 197 248 5.3301
  萨格鲁 88.21.17.9 1505 363 287 139 5.3301
斑骑虎特性:暴击★★★  反击★★★   抗性-

狮子系 摩帝卡      89.21.16.11 1539 362 262 175 5.4029
  摩凉卡 92.21.15.12 1595 363 249 188 5.4101
  摩霍卡 90.22.15.11 1538 375 249 175 5.4032
  摩迪卡 90.21.14.12 1532 368 235 195 5.4028
狮子系特性:暴击★★  反击★★  睡/石/混抗性+1

狗年兽 布鲁多基  75.18.11.10 1559 370 221 206 5.4533
  哈斯多基 77.18.10.12 1586 370 202 226 5.4533
  毕格多基 75.19.10.10 1557 389 202 206 5.4533
  普德多基 74.18.10.12 1561 376 195 227 5.4532
狗年兽系特性:暴击★★★  反击★★  全抗性+1

端午兽 卡恩格登  75.18.11.11 1557 364 221 214 5.4604
  卡恩米兹 73.18.10.12 1589 364 202 235 5.4748
  卡恩法尔 74.19.10.11 1558 382 202 215 5.4604
  卡恩修比 76.17.10.12 1558 363 195 241 5.4676
端午兽系特性:暴击★★★  反击★★★  抗性-

三头蛇系 史奈克特 72.17.10.12 1585 365 221 214 5.4748
  葛利斯奈 78.18.11.11 1613 365 216 220 5.4748
  艾柏瑞 77.18.10.11 1586 383 203 214 5.4748
  拉特利 76.18.11.11 1585 371 209 221 5.4749
三头蛇系特性:暴击★★★★★  反击★  抗性-

暴犀系 西姆萨斯  90.21.16.10 1541 363 275 161 5.4100
  提普萨斯 92.21.16.11 1595 364 264 174 5.4245
  塔拉萨斯 90.22.15.10 1540 376 264 160 5.4173
  德古萨斯 90.22.15.11 1537 368 251 181 5.4100
暴犀系特性:暴击★★★★★  反击★  抗性-
 
人龙系 杨格斯     74.18.9.11   1547 390 180 219 5.4029
人龙系特性:暴击★★★★★★  反击-  抗性-

2D猩猩系 梅尔顿 75.18.11.10 1559 370 229 207 5.518
  格尔希洛 77.18.11.11 1586 370 214 227 5.5468
  司尔顿 75.19.10.10 1557 390 210 207 5.5252
  戈登尔顿 74.18.11.11 1561 376 205 230 5.4676
二代猩猩系特性:暴击★★  反击★★★  石/混抗性+1
 

牛魔兽 奈宇罗 77.17.11.11 1585 358 220 221 5.4676
  奈坎特 78.18.10.11 1615 365 209 228 5.4893
牛魔兽特性:暴击★★★  反击★★★   抗性-

雷龙系 嘎吱拉 69.11.12.6 1809 293 324 149 5.3022
雷龙系特性:暴击- 反击★★★★★   毒/石抗性+1
 
传说宠物
圣兽系 佩露夏 75.17.11.12 1665 366 223 241 5.7001
  菲奇亚 72.18.10.11 1588 391 215 227 5.7267
  美拉 71.16.13.9 1586 361 280 192 5.7051
  凯恩 73.17.9.13 1589 356 195 282 5.7194
圣兽系特性:暴击★★★★★ 反击★  全抗性+1

肥龙系 奥普萨斯    71.16.12.10 1562 366 247 220 5.7194
  利普多尔 72.17.11.12 1588 365 228 241 5.7123
  邦克普斯 70.17.11.11 1562 377 230 226 5.7122
  拉佛洛斯 70.16.11.11 1557 365 228 241 5.7267
肥龙系特性:暴击★★★★★ 反击- 石/睡抗+1

牛年兽系 法兹亚德    72.17.11.11 1586 372 242 220 5.7195
  法兹西斯 75.17.11.10 1639 373 237 221 5.7051
  法兹洛尔 70.17.11.10 1607 380 238 214 5.7122
  法兹曼亚 71.17.10.12 1569 377 215 241 5.7122
牛年兽系特性:暴击★★★★★★ 反击-   全抗+1
 
魔兽系 赫拉克勒斯 71.17.11.10 1580 372 242 214 5.6835
           洛奇斯德    73.17.10.11 1640 373 223 234 5.6979
             翟贝里恩    72.18.11.10 1609 385 230 214 5.6834
          缪那 69.17.9.12 1534 375 202 253 5.7001
魔兽系特性:暴击★★★★ 反击★★ 抗性-

圣暴系 阿米朵       71.17.12.10 1562 366 254 213 5.7122
           邦司凉朵    72.17.10.12 1590 372 216 246 5.7195
            朵巴奈特    72.18.11.11 1561 385 222 227 5.7123
          斑尼迪克 70.17.10.12 1562 371 214 248 5.7122
            朵巴司克    74.18.11.12 1589 385 216 234 5.7122
圣暴系特性:暴击★ 反击★★ 石/混抗性+1

人狼系 格林巴肯      71.17.11.11 1559 365 248 220 5.7122
  雷恩巴肯 75.17.10.12 1665 373 211 248 5.7050
  法亚巴肯 73.18.10.11 1615 385 216 234 5.7211
  奇欧巴肯 71.17.10.12 1563 371 208 254 5.7128
人狼系特性:暴击★★  反击★★★  抗性-


特殊系 艾迪希洛    82.20.11.14 1573 379 203 257 5.7122
特殊系 扑满乌力    74.17.9.13   1590 364 193 276 5.7122
特殊系 黑乌力       74.17.13.9   1590 368 280 186 5.7195
特殊系 帖伊诺斯    81.20.11.14 1568 380 204 255 5.7122
特殊系 帖拉加尔    77.17.13.9   1639 370 275 187 5.7051
特殊系 帖拉西卡    72.17.10.12 1590 370 209 254 5.7123
特殊系 欧格斯        84.20.12.14 1600 380 211 249 5.7122
特殊系 帖拉奇顿    76.18.13.10 1612 382 264 187 5.6979
特殊系  比吉尔      72.17.10.12 1589 370 208 255 5.7123
机猫特性:暴击★★★★★★  反击-  抗性-
扑满特性:暴击★★★  反击★★★  睡抗性+1
黑猪特性:暴击★★★  反击★★★  石抗性+1
机龙特性:暴击★★★★  反击★★★   抗性-
机鲨特性:暴击-  反击★★
★★★★    抗性-
机虎特性:暴击★★
★★★★  反击-    抗性-
机械猩猩特性:暴击★★ 反击★★   全抗性+1
欧格斯特性:暴击★★★★★  反击★  石/混抗性+1
比吉尔特性:暴击★★ 反击★★★★★    抗性-
兔年兽 迪萨基特 70.17.12.10 1559 365 255 213 5.7122
  洛萨斯特 72.17.11.11 1592 366 235 234 5.7266
  里萨尔特 71.17.11.11 1561 378 235 220 5.7122
  金萨迪特 71.17.11.11 1559 364 234 234 5.705
兔年兽系特性:暴击★★★  反击★★★  全抗性+1
熊猫系   胖达多     75.17.10.12 1666 367 217 248 5.7050
  胖达利 75.17.11.11 1666 367 230 233 5.6906
熊猫系特性:暴击★★★  反击★★★   石/睡抗性+1
变异宠物
变异人龙 [变异]邦奇诺 61.15.9.7 1544 373 218 170 5.2518
  [变异]利贝诺顿 52.12.8.6 1537 353 243 163 5.2733
  [变异]扬奇诺斯 69.16.9.9 1579 361 206 200 5.2734
  [变异]布鲁顿 59.14.7.9 1544 359 185 218 5.2662
  [变异]邦浦洛斯 66.16.9.9 1558 367 207 199 5.3166
  邦诺斯娜 75.18.9.11 1543 375 187 215 5.3165
  迪基格斯 75.18.10.11 1572 369 202 207 5.3166
变异人龙特性:暴击★★★★ 反击★ 抗性-
 
变异暴龙 [变异]帖拉所伊朵 65.15.9.9 1528 360 212 198 5.3021
  [变异]奥卡洛斯 58.13.10.7 1543 336 262 164 5.2661
  [变异]左迪洛斯 64.14.9.8 1600 355 219 192 5.2877
  [变异]巴朵兰恩 64.15.10.8 1553 368 225 177 5.3022
变异暴龙特性:暴击★★ 反击★★★ 抗性-
 
变异老虎 [变异]格鲁西斯 67.16.8.10 1550 366 180- 219+ 5.2590
  [变异]贝鲁卡 68.15.10.10 1549 348 213- 207+ 5.2734
  [变异]贝鲁伊卡 69.16.8.11 1550 360 181 227 5.2734
  [变异]金格萨贝鲁 69.16.9.10 1553 355 194 220 5.2805
变异老虎特性:暴击- 反击★★★★★ 抗性-
 
变异飞龙 [变异]洛卡伦恩 60.14.8.9 1526 358 197 212 5.2949
  [变异]加宝格恩 56.13.8.8 1518 345 216 204 5.2950
  [变异]帖拉格恩 62.14.9.9 1530 346 204 219 5.3022
  [变异]朵拉比斯 53.12.7.8 1517 350 190 225 5.3094
变异飞龙特性:暴击★★ 反击★★ 睡/混抗性+1

变异拳王 [变异]阿哥亚 47.11.7.5 1530 371 229 156 5.2733
  [变异]尼可斯 47.11.8.5 1556 353 249 155 5.2733
  [变异]特洛昆 47.11.8.5 1553 352 250 155 5.2805
  [变异]达克尔 47.11.8.5 1558 359 243 156 5.2805
  [变异]柏克尔 47.11.6.6 1531 356 211 189 5.2733
变异拳王特性:暴击★★★★★ 反击- 抗性-
 
变异猩猩 [变异]格尔顿 65.15.12.7 1529 351 270 143 5.2590
  [变异]奇拉顿 54.12.9.6 1539 348 262 150 5.2734
  [变异]齐尔格尔顿 63.15.11.7 1548 363 251 151
5.2662
  [变异]格尔格 62.15.10.6 1518 376 244 143 5.2662
变异猩猩特性:暴击★★★ 反击★ 睡/石抗性+1

变异威威 [变异]威伯 47.11.6.8 1518 342 190 238 5.3590
  [变异]乌卡鲁 40.9.5.6 1558 342 179 242 5.3453
  [变异]威威 38.9.4.6 1536 358 150 256 5.3598
  [变异]乌宝宝 30.7.3.5 1528 350 142 268 5.3597
变异威威特性:暴击-  反击★★★★★  抗性-

变异海主人 [变异]海主人 59.11.9.5 1761 318 280 123 5.0071
  [变异]姆伊 59.11.9.5 1788 321 278 122 5.0072
  [变异]多鲁宝 58.11.9.5 1767 335 264 122 5.0071
  [变异]邦奇 59.11.9.5 1762 327 272 121 5.0001
变异海主人特性:暴击★★ 反击★★ 睡/混抗性+1

变异鲨鱼 [变异]波波顿 63.13.9.6 1745 352 249 156 5.2445
  [变异]迪加 64.13.9.6 1772 353 242 163 5.2518
  [变异]砂鲨 63.13.8.6 1746 364 222 170 5.2447
  [变异]梅鲁莎 63.13.8.7 1746 358 222 177 5.2446
变异鲨鱼特性   :暴击★★ 反击★★ 毒/石抗性+1

变异鸡系 [变异]奇宝 47.11.5.8 1551 349 172 258 5.4317
  [变异]火鸡 47.9.5.7 1544 347 164 263 5.4173
  [变异]克克洛斯 47.10.5.9 1551 336 164 278 5.4245
  [变异]霍尔克 43.9.5.7 1545 329 183 264 5.4317
变异鸡系特性   :暴击★★ 反击★★★ 抗性-

变异毒蛙系 [变异]里昂蛙 67.11.12.5 1783 305 323 123 5.2041
  [变异]奇卡宝斯 60.12.10.5 1595 335 275 131 5.1367
  [变异]奇娜 61.11.11.5 1690 314 310 122 5.1727
  [变异]卡卡金宝 62.13.11.5 1599 347 284 111 5.1295
变异毒蛙系特性   :暴击★★ 反击★★ 石/混抗性+1

变异巴克系 [变异] 44.11.6.7 1544 356 191 224 5.3741
  [变异]卡拉卡利 47.11.7.7  1544 351 210 210 5.3668
  [变异]巴克 47.11.6.7 1544 363 197 209 5.3597
  [变异]卡克尔 47.11.6.7 1544 350 203 217 5.3669
变异巴克系特性   :暴击★★ 反击★★ 抗性-

变异羊驼系 黑羊驼 74.18.10.11 1565 363 200 214 5.3093
  白羊驼 76.18.10.11  1590 376 194 207 5.3093
变异羊驼系特性:暴击★★  反击★★★   抗性-

变异呼拔拔系 [变异]鲁尼帖斯 47.11.7.7 1544 351 210 210 5.3668
  [变异]多萨金格 4711.6.7  1544 351 203 217 5.3741
  [变异]拉奇鲁哥 47.11.6.7 1544 363 198 210 5.3741
  [变异]呼拔拔 47.11.6.7 1548 356 191 224 5.3741
变异呼拔拔系特性   :暴击★ 反击★★★★  抗性-

变异特殊系 [变异]多鲁斯 63.15.11.7 1558 363 258 150 5.3094
变异多鲁斯特性  : 暴击★★ 反 击★★★  抗性-
 


1.82官方QQ群
1.82官方客服